BL14Q503 BLDC 14.4V 임팩트 렌치
BL14Q503 BLDC 14.4V 임팩트 렌치
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 3.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 160N.m |
| 드릴척 능력 | 9.52mm (3/8"... |
| 중량 | 0.9Kg |
BL14M503 BLDC 14.4V 임팩트 드라이버
BL14M503 BLDC 14.4V 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 3.0Ah |
| 무부하 회전수 | 3,200 |
| 분당 타격수 | 3,600 |
| 최대토크 | 150N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.9Kg |
BL22Q906 미들토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q906 미들토크렌치 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,000 rpm |
| 분당 타격수 | 2,300 ipm |
| 최대토크 | 500 N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 2.2Kg |
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~1,300 / 3,100 /... |
| 분당 타격수 | 0~1,400 / 3,400 /... |
| 최대토크 | 218 N-m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.7Kg |
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,000/2,400/2,800... |
| 분당 타격수 | 1,100/2,700/3,200... |
| 최대토크 | 315N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
| 중량 | 1.8Kg |
AI 618M3 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
AI 618M3 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,100/2,500/2,900rpm |
| 분당 타격수 | 2,500/2,900/3,300ipm |
| 최대토크 | 100/150/190N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm(1/4 Hex) |
| 중량 | 1.52Kg |
AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,500rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 250N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.54Kg |
BL18M605 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
BL18M605 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~1,100 / 2,350 /... |
| 분당 타격수 | 0~1,190 / 2,550 /... |
| 최대토크 | 195 N-m |
| 척능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.62 kg |
Quick
TOP