BL18X205 임팩트/렌치 드라이버 18V 5.0Ah
BL18X205 임팩트/렌치 드라이버 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,100 / 2,350 / 3... |
| 분당 타격수 | 1,190 / 2,550 / 3... |
| 최대토크 | 195N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm / 12.7mm |
| 중량 | 1.66Kg |
BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 910 / 1,950 / 2,6... |
| 분당 타격수 | 1,120 / 2,400 / 3... |
| 최대토크 | 280N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.64Kg |
AI 414M / 임팩트 드라이버
AI 414M / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 120N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.99Kg |
AI 414MII / 임팩트 드라이버
AI 414MII / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 50 / 90 / 120N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.98Kg |
AW 414Q 14.4V/2.0Ah/임팩트 렌치
AW 414Q 14.4V/2.0Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 130N.m |
| 드릴척 능력 | 9.52mm (3/8"... |
| 중량 | 0.99Kg |
AI 514MX / 임팩트 드라이버
AI 514MX / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 140N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.05Kg |
AI 414M plus / 임팩트 드라이버
AI 414M plus / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 135N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.99Kg(2.5Ah) / 1... |
AI 314M / 임팩트 드라이버
AI 314M / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 120N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.04Kg |
Quick
TOP