AI 418M plus / 임팩트 드라이버
AI 418M plus / 임팩트 드라이버
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 150N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.3Kg |
AW 418Q plus 18V/2.5Ah/임팩트 렌치
AW 418Q plus 18V/2.5Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 155N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.32Kg |
AI 618L2 / 임팩트 드라이버
AI 618L2 / 임팩트 드라이버
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,600 / 2,200 / 2... |
| 분당 타격수 | 2,000 / 2,600 / 3... |
| 최대토크 | 105 / 140 / 175N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.7Kg |
AW 618L2 18V/4.0Ah/임팩트 렌치
AW 618L2 18V/4.0Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,600 / 2,200 / 2... |
| 분당 타격수 | 2,000 / 2,600 / 3... |
| 최대토크 | 125 / 165 / 205N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.7Kg |
AW 818Q 18V/5.0Ah/임팩트 렌치
AW 818Q 18V/5.0Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,900 rpm |
| 분당 타격수 | 2,300 ipm |
| 너트풀림력 | 1,000 N.m |
| 최대토크 | 700 N.m |
| 척능력 | 12.7mm (1/2"... |
AI 418M / 임팩트 드라이버
AI 418M / 임팩트 드라이버
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 130N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.10Kg |
AI 310M / 임팩트 드라이버
AI 310M / 임팩트 드라이버
| 전압 | 10.8V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.3Ah |
| 무부하 회전수 | 0 ~ 2,400rpm |
| 분당 타격수 | 0 ~ 2,750ipm |
| 최대토크 | 105N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.93Kg |
fdsdfsfsfsfsfsf
fdsdfsfsfsfsfsf
| 전압 | 3.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.3Ah |
Quick
TOP