
BL14R503 BLDC 14.4V 드라이버 드릴
BL14R503 BLDC 14.4V 드라이버 드릴
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 3.0Ah |
무부하 회전수 | 400 / 1,750 rpm |
최대토크 | 45N.m |
드릴척 능력 | 10mm |
중량 | 1.0Kg |

BL22R806 드릴드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22R806 드릴드라이버 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 500 / 2,200 rpm |
최대토크 | 80N.m |
척 능력 | 13mm |
작업능력 | 철재13mm / 목재 40mm |
중량 | 2.0Kg |

BL18R605 드라이버 드릴 18V 5.0Ah
BL18R605 드라이버 드릴 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 460 / 2,000rpm |
최대토크 | 70N.m |
드릴척 능력 | 13mm |
중량 | 1.94Kg |

AD 618R-40 18V/4.0Ah/드라이버 드릴
AD 618R-40 18V/4.0Ah/드라이버 드릴
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
무부하 회전수 | 1650 rpm |
최대토크 | 53 N·m |
드릴척 능력 | 13 mm |
중량 | 1.85 Kg |

AD 414R 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
AD 414R 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 400 / 1,300 rpm |
최대토크 | 35 N-m |
척능력 | 10mm |
중량 | 1.03 kg |

AD 414RS 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
AD 414RS 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
최대토크 | 35N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 0.9Kg |

AD 414R plus 14.4V/5.0Ah&2.5Ah/드라이버 드릴
AD 414R plus 14.4V/5.0Ah&2.5Ah/드라이버 드릴
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
최대토크 | 37N.m |
드릴척 능력 | 10mm |
중량 | 1.03Kg(2.5Ah) / 1... |

AD 314R 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
AD 314R 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
최대토크 | 35N.m |
드릴척 능력 | 10mm |
중량 | 1.08Kg |
Quick
TOP