
BL14Q503 BLDC 14.4V 임팩트 렌치
BL14Q503 BLDC 14.4V 임팩트 렌치
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 3.0Ah |
무부하 회전수 | 2,800rpm |
분당 타격수 | 3,200ipm |
최대토크 | 160N.m |
드릴척 능력 | 9.52mm (3/8"... |
중량 | 0.9Kg |

BL22Q906 미들토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q906 미들토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 2,000 rpm |
분당 타격수 | 2,300 ipm |
최대토크 | 500 N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 2.2Kg |

BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,000/2,400/2,800... |
분당 타격수 | 1,100/2,700/3,200... |
최대토크 | 315N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
중량 | 1.8Kg |

AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 2,500rpm |
분당 타격수 | 3,200ipm |
최대토크 | 250N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.54Kg |

BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 910 / 1,950 / 2,6... |
분당 타격수 | 1,120 / 2,400 / 3... |
최대토크 | 280N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.64Kg |

AW 414Q 14.4V/2.0Ah/임팩트 렌치
AW 414Q 14.4V/2.0Ah/임팩트 렌치
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 2,800rpm |
분당 타격수 | 3,200ipm |
최대토크 | 130N.m |
드릴척 능력 | 9.52mm (3/8"... |
중량 | 0.99Kg |

AW 418Q plus 18V/2.5Ah/임팩트 렌치
AW 418Q plus 18V/2.5Ah/임팩트 렌치
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
무부하 회전수 | 2,800rpm |
분당 타격수 | 3,200ipm |
최대토크 | 155N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.32Kg |

AW 618L2 18V/4.0Ah/임팩트 렌치
AW 618L2 18V/4.0Ah/임팩트 렌치
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
무부하 회전수 | 1,600 / 2,200 / 2... |
분당 타격수 | 2,000 / 2,600 / 3... |
최대토크 | 125 / 165 / 205N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.7Kg |
Quick
TOP