AB14H USB 충전 아답터 14.4V
AB14H USB 충전 아답터 14.4V
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 출력 | 2.0Amp |
| USB 포트 | 1개 |
아임삭 양날 토션비트 PH2 / 110mm x 10pcs
아임삭 양날 토션비트 PH2 / 110mm x 10pcs
| 전압 | - |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 길이 | 110mm |
| 특징 1) | 타격시 토크를 흡... |
| 특징 2) | 충격 저항성이 높... |
| 특징 3) | 자성이 있어 작업... |
BL22RH806 로터리 해머 21.6V 6.0Ah
BL22RH806 로터리 해머 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,400rpm |
| 분당 타격수 | 4,900bpm |
| 타격력 | 2.5J |
| 척 능력 | SDS Plus |
| 중량 | 3.16kg |
BL22S806 원형톱 21.6V 6.0Ah
BL22S806 원형톱 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 3,700 / 5,600rpm |
| 절삭 깊이 | Max 58mm |
| 날 직경 | 165mm(6.5") |
| 절삭 각도 | 50° |
| 중량 | 3.1Kg |
BL22GMT 3콤보(그라인더/임팩/해머) 21.6V 6.0Ah
BL22GMT 3콤보(그라인더/임팩/해머) 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 앵글 그라인더 | BL22G80 |
| 임팩트 드라이버 | BL22M80 |
| 해머 드릴 | BL22T80 |
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~1,300 / 3,100 /... |
| 분당 타격수 | 0~1,400 / 3,400 /... |
| 최대토크 | 218 N-m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.7Kg |
AM414U 멀티커터 14.4V 2.0Ah
AM414U 멀티커터 14.4V 2.0Ah
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 진동수 | 4,000 ~ 17,000opm |
| 좌우측 진동각도 | 2.8° |
| 구성품 | 톱날, 샌딩플레이... |
| 중량 | 0.96kg |
BL22TM 2콤보(임팩,해머) 21.6V 6.0Ah
BL22TM 2콤보(임팩,해머) 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 임팩트 드라이버 | BL22M80 |
| 해머 드릴 | BL22T80 |
Quick
TOP