BL22GM 2콤보(임팩,그라인더) 21.6V 6.0Ah
BL22GM 2콤보(임팩,그라인더) 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 앵글 그라인더 | BL22G80 |
| 임팩트 드라이버 | BL22M80 |
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,000/2,400/2,800... |
| 분당 타격수 | 1,100/2,700/3,200... |
| 최대토크 | 315N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
| 중량 | 1.8Kg |
원형톱날 165mm(6.5")
원형톱날 165mm(6.5")
| 전압 | - |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 외경 | 165mm |
| 내경 | 20mm |
| 팁수 | 40EA |
| 두께 | 1.6T |
| 종류 | 목공용 |
BL22T806 해머드릴 21.6V 6.0Ah
BL22T806 해머드릴 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~500 / 2,200 rpm |
| 분당 타격수 | 0~9,000 / 39,600 bpm |
| 최대토크 | 80N.m |
| 드릴척 능력 | 13mm |
| 중량 | 2.1Kg |
BL22R806 드릴드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22R806 드릴드라이버 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 500 / 2,200 rpm |
| 최대토크 | 80N.m |
| 척 능력 | 13mm |
| 작업능력 | 철재13mm / 목재 40mm |
| 중량 | 2.0Kg |
AI 618M3 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
AI 618M3 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,100/2,500/2,900rpm |
| 분당 타격수 | 2,500/2,900/3,300ipm |
| 최대토크 | 100/150/190N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm(1/4 Hex) |
| 중량 | 1.52Kg |
BL22G806 앵글그라인더 21.6V 6.0Ah
BL22G806 앵글그라인더 21.6V 6.0Ah
| 전압 | 21.6V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 3000/8,000/10,000... |
| 디스크직경 | 4" (100mm) |
| 중량 | 2.45kg |
| 스핀들 | M10 |
BL18G605 앵글 그라인더 18V 5.0Ah
BL18G605 앵글 그라인더 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~8,500 rpm |
| 디스크직경 | 4" (100mm) |
| 중량 | 2.34kg |
| 스핀들 | M10 |
Quick
TOP