150mm Wood&Metal 컷쏘날
150mm Wood&Metal 컷쏘날
| 전압 | - |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 용도 | 우드 & 메탈 |
| 재질 | BIM(바이메탈) |
| 전장 | 150mm |
| 두께 | 0.9mm |
| 너비 | 19mm |
AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,500rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 250N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.54Kg |
BL18R605 드라이버 드릴 18V 5.0Ah
BL18R605 드라이버 드릴 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 460 / 2,000rpm |
| 최대토크 | 70N.m |
| 드릴척 능력 | 13mm |
| 중량 | 1.94Kg |
BL18T605 해머 드릴 18V 5.0Ah
BL18T605 해머 드릴 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~460 /2,000 rpm |
| 분당 타격수 | 0~6,900 / 30,000 bpm |
| 최대토크 | 70 N-m |
| 척 능력 | 13 mm |
| 중량 | 1.96 kg |
BL18M605 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
BL18M605 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~1,100 / 2,350 /... |
| 분당 타격수 | 0~1,190 / 2,550 /... |
| 최대토크 | 195 N-m |
| 척능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.62 kg |
BL18X205 임팩트/렌치 드라이버 18V 5.0Ah
BL18X205 임팩트/렌치 드라이버 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,100 / 2,350 / 3... |
| 분당 타격수 | 1,190 / 2,550 / 3... |
| 최대토크 | 195N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm / 12.7mm |
| 중량 | 1.66Kg |
BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 910 / 1,950 / 2,6... |
| 분당 타격수 | 1,120 / 2,400 / 3... |
| 최대토크 | 280N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.64Kg |
BL14RH 로터리 해머 14.4V 6.0Ah
BL14RH 로터리 해머 14.4V 6.0Ah
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,000rpm |
| 분당 타격수 | 7,300bpm |
| 최대토크 | 1.3J |
| 드릴척 능력 | SDS plus |
| 중량 | 1.94Kg |
Quick
TOP