AD 414RS 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
AD 414RS 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
| 최대토크 | 35N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.9Kg |
BL18GX 18V/5.0Ah/2콤보(그라인더,임팩)
BL18GX 18V/5.0Ah/2콤보(그라인더,임팩)
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 앵글 그라인더 | BL18G60 |
| 임팩트 드라이버 | BL18X20 |
AI 514MX / 임팩트 드라이버
AI 514MX / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 140N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.05Kg |
AD 414R plus 14.4V/5.0Ah&2.5Ah/드라이버 드릴
AD 414R plus 14.4V/5.0Ah&2.5Ah/드라이버 드릴
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
| 최대토크 | 37N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 1.03Kg(2.5Ah) / 1... |
AI 414M plus / 임팩트 드라이버
AI 414M plus / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 135N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 0.99Kg(2.5Ah) / 1... |
AO 314RM 14.4V/2.0Ah/2콤보(임팩,드릴)
AO 314RM 14.4V/2.0Ah/2콤보(임팩,드릴)
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 드라이버 드릴 | AD 314R |
| 임팩트 드라이버 | AI 314M |
1/2" 드릴척 어댑터(육각)
1/2" 드릴척 어댑터(육각)
| 전압 | - |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 품명 | ACA 12 |
| 체결가능 사이즈 | 1/2"(13mm) |
| 용도 | 드릴척에 체결하는... |
| 특징 1) | 6.35mm 육각(고정형) |
| 특징 2) | 체결용 볼트포함 |
오토 락 커플러
오토 락 커플러
| 전압 | - |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 특징 1) | 3/8" 렌치에 ... |
Quick
TOP