오토 락 임팩트
오토 락 임팩트
| 전압 | - |
|---|---|
| 배터리 사양 | - |
| 특징 1) | 임팩렌치에 결합하... |
BL18TM 18V/5.0Ah/2콤보(임팩,해머)
BL18TM 18V/5.0Ah/2콤보(임팩,해머)
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 임팩트 드라이버 | BL18M60 |
| 해머 드릴 | BL18T60 |
AD 314R 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
AD 314R 14.4V/2.0Ah/드라이버 드릴
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
| 최대토크 | 35N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 1.08Kg |
AI 314M / 임팩트 드라이버
AI 314M / 임팩트 드라이버
| 전압 | 14.4V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 120N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.04Kg |
AD 418R plus18V/2.5Ah/드라이버 드릴
AD 418R plus18V/2.5Ah/드라이버 드릴
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 450 / 1,600rpm |
| 최대토크 | 44N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 1.29Kg |
AH 418T plus / 해머 드릴
AH 418T plus / 해머 드릴
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 450 / 1,600rpm |
| 분당 타격수 | 6,750 / 24,000bpm |
| 최대토크 | 44N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 1.35Kg |
AI 418M plus / 임팩트 드라이버
AI 418M plus / 임팩트 드라이버
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 150N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.3Kg |
AW 418Q plus 18V/2.5Ah/임팩트 렌치
AW 418Q plus 18V/2.5Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 155N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.32Kg |
Quick
TOP