AI 618L2 / 임팩트 드라이버
AI 618L2 / 임팩트 드라이버
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,600 / 2,200 / 2... |
| 분당 타격수 | 2,000 / 2,600 / 3... |
| 최대토크 | 105 / 140 / 175N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.7Kg |
AW 618L2 18V/4.0Ah/임팩트 렌치
AW 618L2 18V/4.0Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,600 / 2,200 / 2... |
| 분당 타격수 | 2,000 / 2,600 / 3... |
| 최대토크 | 125 / 165 / 205N.m |
| 드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
| 중량 | 1.7Kg |
AH818T / 해머 드릴
AH818T / 해머 드릴
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 0~450 / 1,700 rpm |
| 분당 타격수 | 0~6,750 / 25.500 bpm |
| 최대토크 | 57 N-m |
| 척 능력 | 13mm |
| 중량 | 2.37 kg |
AW 818Q 18V/5.0Ah/임팩트 렌치
AW 818Q 18V/5.0Ah/임팩트 렌치
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
| 무부하 회전수 | 1,900 rpm |
| 분당 타격수 | 2,300 ipm |
| 너트풀림력 | 1,000 N.m |
| 최대토크 | 700 N.m |
| 척능력 | 12.7mm (1/2"... |
AD 418R 18V/1.5Ah/드라이버 드릴
AD 418R 18V/1.5Ah/드라이버 드릴
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.5Ah |
| 무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
| 최대토크 | 39N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 1.10Kg |
AI 418M / 임팩트 드라이버
AI 418M / 임팩트 드라이버
| 전압 | 18V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.5Ah |
| 무부하 회전수 | 2,800rpm |
| 분당 타격수 | 3,200ipm |
| 최대토크 | 130N.m |
| 드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
| 중량 | 1.10Kg |
AD 310R 10.8V/1.3Ah/드라이버 드릴
AD 310R 10.8V/1.3Ah/드라이버 드릴
| 전압 | 10.8V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.3Ah |
| 무부하 회전수 | 0 ~ 375 / 1,200rpm |
| 최대토크 | 30N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 0.91Kg |
AH 310T / 해머 드릴
AH 310T / 해머 드릴
| 전압 | 10.8V |
|---|---|
| 배터리 사양 | Li-ion 1.3Ah |
| 무부하 회전수 | 400 / 1,300rpm |
| 분당 타격수 | 6,000 / 19,500bpm |
| 최대토크 | 30N.m |
| 드릴척 능력 | 10mm |
| 중량 | 0.99Kg |
Quick
TOP